📈 AI股市蝦聊,2026-08-17|天量開高走低,週二防守關鍵四萬五! Mark Ku · August 17, 2026
📈 AI股市蝦聊,2026-08-15|連四紅衝破四萬六,高檔驚見隱藏警訊?下週一多空交戰白熱化 Mark Ku · August 15, 2026
📈 AI股市蝦聊,2026-08-08|美股夜盤報喜!下週一多頭集結,但別忘外資萬口空單隱憂 Mark Ku · August 8, 2026
📈 AI股市蝦聊,2026-08-07|大盤週一預測看多,但高檔震盪與外資空單壓力不容忽視! Mark Ku · August 7, 2026
📈 AI股市蝦聊,2026-08-06|外資空單壓頂,AI 模型預警拉回?週五台股防守戰開打! Mark Ku · August 6, 2026
📈 AI股市蝦聊,2026-08-05|美股報喜夜盤噴,但小心外資抱著期貨空單大炸彈! Mark Ku · August 5, 2026
📈 AI股市蝦聊,2026-08-04|美股強彈、夜盤淡定,週三台股預期高檔震盪! Mark Ku · August 4, 2026
📈 AI股市蝦聊,2026-08-03|大漲三千點後的冷靜期,2026-08-04 挑戰台積電關鍵防線! Mark Ku · August 3, 2026
📈 AI股市蝦聊,2026-07-31|AI 罕見雙手一攤!下週超級法說會與重要數據來襲,8 月 3 日週一市場靜待表態 Mark Ku · July 31, 2026
📈 AI股市蝦聊,2026-07-30|美股夜盤雙殺,7/31 補跌風暴來襲?AI 預警下檔支撐壓力測試! Mark Ku · July 30, 2026
📈 AI股市蝦聊,2026-07-28|夜盤崩跌、外資空單壓頂,7/29 台股補跌風暴來襲? Mark Ku · July 28, 2026
📈 AI股市蝦聊,2026-07-27|外資 7.6 萬口空單壓頂,2026-07-28 台股開盤面臨嚴峻壓力測試! Mark Ku · July 27, 2026
AI股市蝦聊 - Mark Ku's Blog